(資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止7月5日收盤,弘業(yè)期貨(03678)、東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為969.64%、864.29%、538.46%;伊泰煤炭(03948)、中國平安(02318)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-40.06%、11.32%、15.43%。其中兗礦能源(01171)、金力永磁(06680)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居前三,分別為149.94%、78.81%、31.58%;另外,浙江世寶(01057)、新華文軒(00811)、弘業(yè)期貨(03678)的偏離值位居后三,分別為-38.68%、-28.25%、-20.13%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
弘業(yè)期貨(03678) | 1.680 | 15 | 969.64% | -20.13% |
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -14.32% |
浙江世寶(01057) | 2.600 | 13.86 | 538.46% | -38.68% |
京城機電股份(00187) | 3.070 | 13.55 | 428.66% | 16.02% |
中石化油服(01033) | 0.540 | 2.01 | 346.30% | 14.38% |
山東新華制藥股份(00719) | 5.970 | 21.53 | 331.99% | -10.82% |
中州證券(01375) | 1.100 | 3.73 | 306.36% | 14.39% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.080 | 10.34 | 302.27% | -1.36% |
復(fù)旦張江(01349) | 2.630 | 8.68 | 295.44% | 4.13% |
安德利果汁(02218) | 6.190 | 20.07 | 288.37% | 29.38% |
后十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 1.33 | -40.06% | -0.69% |
中國平安(02318) | 50.950 | 47.35 | 11.32% | -0.67% |
招商銀行(03968) | 34.100 | 32.86 | 15.43% | 7.09% |
海爾智家(06690) | 23.400 | 22.94 | 17.44% | 1.62% |
紫金礦業(yè)(02899) | 12.000 | 11.8 | 17.75% | -0.94% |
藥明康德(02359) | 64.800 | 64.54 | 19.31% | -0.95% |
比亞迪股份(01211) | 262.200 | 267 | 21.97% | -2.33% |
浙商銀行(02016) | 2.530 | 2.66 | 26.09% | -3.97% |
中國中免(01880) | 107.500 | 113.37 | 26.32% | 7.14% |
濰柴動力(02338) | 11.940 | 12.73 | 27.72% | -0.20% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
兗礦能源(01171) | 12.120 | 31.63 | 212.62% | 149.94% |
金力永磁(06680) | 12.900 | 31.58 | 193.26% | 78.81% |
長飛光纖光纜(06869) | 11.600 | 36.06 | 272.33% | 31.58% |
安德利果汁(02218) | 6.190 | 20.07 | 288.37% | 29.38% |
中國交通建設(shè)(01800) | 4.370 | 11.23 | 207.78% | 28.45% |
昭衍新藥(06127) | 21.100 | 41.5 | 135.59% | 25.66% |
昊海生物科技(06826) | 32.200 | 87.18 | 224.29% | 21.60% |
東江環(huán)保(00895) | 2.250 | 5.9 | 214.22% | 19.29% |
交通銀行(03328) | 4.550 | 5.81 | 52.97% | 17.37% |
申萬宏源(06806) | 1.490 | 4.56 | 266.44% | 16.95% |
后十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 2.600 | 13.86 | 538.46% | -38.68% |
新華文軒(00811) | 5.700 | 13.69 | 187.72% | -28.25% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.680 | 15 | 969.64% | -20.13% |
中集車輛(01839) | 7.440 | 13.65 | 119.76% | -18.17% |
海信家電(00921) | 19.580 | 25.13 | 53.73% | -16.73% |
山東墨龍(00568) | 2.580 | 4.49 | 108.53% | -16.37% |
中金公司(03908) | 13.780 | 35.78 | 211.03% | -15.55% |
中遠(yuǎn)???01919) | 7.790 | 10.16 | 56.23% | -14.95% |
晨鳴紙業(yè)(01812) | 2.550 | 4.83 | 127.06% | -14.75% |
東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | -14.32% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
關(guān)鍵詞:
參與評論
- 環(huán)球微動態(tài)丨智通AH統(tǒng)計|7月5日2023-07-05
- 世界看熱訊:車風(fēng)云|主流合資SUV插電賦能2023-07-05
- 半導(dǎo)體板塊沖高回落,拓荊科技、微導(dǎo)納米跌2023-07-05
- 全球播報:河南電信為鄉(xiāng)村振興插上“數(shù)字翅2023-07-05
- 焦點短訊!港股午評:兩大指數(shù)均跌超1% 汽2023-07-05
- 煙草專賣零售許可證的有效期是如何規(guī)定的?2023-07-05
- 【銅鋁快報】7月5日:今日銅價下跌 鋁價大2023-07-05
- 平頂山中小學(xué)生學(xué)科類、體育類校外培訓(xùn)機構(gòu)2023-07-05
- 鄭州市氣象臺發(fā)布高溫橙色預(yù)警信號-環(huán)球滾2023-07-05
- 旭光電子:7月4日融資買入1682.97萬元,融2023-07-05
- 熱點在線丨博物館一票難求還需發(fā)力治理2023-07-05
- 通訊!諾唯贊:融資凈償還115.5萬元,融資2023-07-05
- 今年前5個月新增涉農(nóng)貸款383.7億元,青島金2023-07-05
- 色難上下句是什么_ 色難 是什么意思-天2023-07-05
- 消癖清肌湯2023-07-05
- cf名字符號大全_cf昵稱大全帶特殊符號大全2023-07-05
- 合縱科技:貴州雅友一期年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵項2023-07-04
- 全球速遞!醫(yī)渡科技2023財年業(yè)績:多場景戰(zhàn)2023-07-04
- 延續(xù)上代透明“網(wǎng)紅”設(shè)計:Nothing Phone2023-07-04
- 咬春吃哪種蔬菜_在咬春的時候吃什么蔬菜-天2023-07-04
- 16giphone系統(tǒng)占用內(nèi)存大怎么辦(16G內(nèi)存升2023-07-04
- SMM鉬快訊|每日快報2023-07-04
- 視點!九豐能源:第二季度“可轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股2023-07-04
- 惠泉啤酒(600573)7月4日主力資金凈賣出312023-07-04
- 莫斯科市長:新莫斯科區(qū)、莫斯科州遭無人機2023-07-04
- 港股異動|佐丹奴國際(00709)午后拉升近8%2023-07-04
- 偏光鏡的作用是什么平時能不能戴(偏光鏡的2023-07-04
- Instagram計劃推出類似社交應(yīng)用 推特將迎2023-07-04
- 推的拼音_推讀什么呢-環(huán)球觀點2023-07-04
- 全球熱頭條丨NVIDIA RTX 40系列顯卡Ai測評2023-07-04